उत्पत्ति के प्लेस: | निंगबो चीन (मुख्यभूमि) |
ब्रांड नाम: | FLUIDAC or OEM |
मॉडल संख्या: | RLCK-FA32 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 पीसी |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | बक्से, डिब्बों, लकड़ी के मामले, पैलेट |
प्रसव के समय: | भुगतान या जमा प्राप्त करने के 20 दिनों के भीतर |
भुगतान शर्तें: | टीटी एडवांस/30% जमा, 70% कॉपी बिल ऑफ लैडिंग, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल द्वारा |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 पीसी |
सामग्री: | कार्बन स्टील | दबाव की सीमा: | 10-50 किग्रा / सेमी 2 |
---|---|---|---|
तापमान की सीमा: | -10 ~ + 60 ℃ | कार्य माध्यम: | छना हुआ तेल |
छिद्र का आकार: | φ25~φ63 | अभिनय प्रकार: | दोहरी भूमिका |
प्रमुखता देना: | FA.MF हाइड्रोलिक लीवर सिलेंडर,63 मिमी नियंत्रण बोर हाइड्रोलिक सिलेंडर,हाइड्रोलिक सिलेंडर निकला हुआ किनारा प्रकार कई गुना |
आरएलसीके हाइड्रोलिक लीवर-प्रकार सिलेंडर बोर आकार φ25 ~ φ63 मिमी पीएमएक्स 70 किग्रा / सेमी2
एमएफ एफए हाइड्रोलिकलीवर-प्रकारसिलेंडर निकला हुआ किनारा प्रकार, प्रवाह नियंत्रण के साथ कई गुना egRLCK-FA32
विवरण:
कोड भेजने का आदेश:
आरएलसीके | एफए | 32 | आर | ए |
श्रृंखला | टाइप: रिक्त: रेखा प्रकार एम: कई गुना प्रकार एमएफ: प्रवाह नियंत्रण के साथ कई गुना एफए: निकला हुआ किनारा प्रकार परिवार: कई गुना के साथ निकला हुआ किनारा एफसीएम: प्रवाह नियंत्रण के साथ निकला हुआ किनारा कई गुना |
सिलेंडर का बोर: 25: 25 मिमी 32:φ32mm 40:φ40mm 50:φ50mm 63:φ63मिमी |
पसंद की दिशा: आर / एल |
एक एकीकृत |
विशिष्टता:
सिलेंडर का बोर (मिमी) | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
पिस्टन का बोर (मिमी) | 18 | 20 | 22.4 | 28 | 35 |
स्ट्रोक (मिमी) | 25 | 25 | 30 | 34 | 40 |
दबाव क्षेत्र धक्का (सेमी2) | 2.37/4.91 | 4.9 / 8.04 | 8.63/12.57 | 13.47/19.63 | 21.55/31.17 |
सैद्धांतिक क्लैंपिंग 3MPa | 116 किग्रा | 190 किग्रा | 288किग्रा | 453 किग्रा | 701किग्रा |
द्रव | छना हुआ तेल | ||||
तापमान की सीमा | -10 ~ + 60 ℃ | ||||
अधिकतम ऑपरेशन दबाव (किलो / सेमी .)2) | 70 किग्रा / सेमी2 | ||||
दबाव की सीमा (किलो / सेमी .)2) | 10-50 किग्रा / सेमी2 | ||||
अभिनय प्रकार | दोहरी भूमिका |
आयाम:
यूनिट: (एमएम)
नमूना वस्तु |
एमएफ25 | एमएफ32 | एमएफ40 | एमएफ50 | FA25 | FA32 | FA40 | FA50 | FA63 |
ए 1 | 112 | 115 | 130 | 145 | 49 | 52 | 57 | 67 | 77 |
ए2 | 131 | 134 | 152.2 | 170.4 | 131 | 134 | 152.2 | 170.4 | 194.8 |
बी | 85 | 88 | 98 | 108 | 63 | 63 | 73 | 78 | 86 |
सी 1 | 19 | 19 | 22.2 | 25.4 | 19 | 19 | 22.2 | 25.4 | 31.8 |
सी2 | 1 1 | 1 1 | 13 | 15 | 1 1 | 1 1 | 13 | 15 | 19 |
सी 3 | 9 | 9 | 10 | 1 1 | 9 | 9 | 10 | 1 1 | 15 |
डी | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 |
इ | 25 | 25 | 30 | 35.5 | 25 | 25 | 30 | 35.5 | 43 |
एफ | 64 | 64 | 77 | 90 | 64 | 64 | 77 | 90 | 110 |
G1 | 55 | 55 | 66 | 77 | 55 | 55 | 66 | 77 | 94 |
G2 | 22 | 22 | 26 | 30 | 22 | 22 | 26 | 30 | 36 |
जी3 | 24 | 24 | 29 | 33 | 24 | 24 | 29 | 33 | 39 |
एच | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
मैं | - | - | - | - | 45 | 50 | 58 | 68 | 87 |
जे | 55 | 57 | 69 | 75 | 55 | 57 | 69 | 75 | 96 |
क | 42 | 44 | 52 | 58 | 42 | 44 | 52 | 58 | 75 |
ली | φ6.8-φ10.5*6.5D. | 9-φ14*9डी। | φ6.8-φ10.5*6.5D. | 9-φ14*9डी। | φ11-φ17*11डी. | ||||
एम | - | - | - | - | पीटी1/4 | पीटी1/4 | पीटी1/4 | पीटी1/4 | पीटी1/4 |
एन | 19 | 21 | 23 | 28 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
O-रिंग | पी7 | पी7 | पी 9 | पी 9 | - | - | - | - | - |
क्यू | 61° | 52° | 58° | 61° | 61° | 61° | 61° | 61° | 61° |
टी | 4 | 1 1 | 7.5 | 7.5 | 4 | 5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHNNY CHEN
दूरभाष: 86-574-88871069
फैक्स: 86-574-88882296