| उत्पत्ति के प्लेस: | निंगबो चीन (मुख्यभूमि) |
| ब्रांड नाम: | FLUIDAC or OEM |
| मॉडल संख्या: | एसटीएम3-01-11 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | बक्से, डिब्बों, लकड़ी के मामले, पैलेट |
| प्रसव के समय: | भुगतान या जमा प्राप्त करने के 20 दिनों के भीतर |
| भुगतान शर्तें: | टीटी एडवांस/30% जमा, 70% कॉपी बिल ऑफ लैडिंग, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल द्वारा |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 पीसी |
| सामग्री: | पीतल, SUS304 | कार्य माध्यम: | हवा, पानी, गैस, भाप |
|---|---|---|---|
| सील सामग्री: | एनबीआर/ईपीडीएम/विटन | परिवेश का तापमान: | -20~50℃ |
| पोर्ट आकार: | 1/8 ", 1/4" | वोल्टेज: | AC220V/DC24V/DC12V |
| छिद्र (मिमी): | 1.0 ~ 2.5 | सामान्य दबाव (पीएन): | 0~25बार |
| प्रमुखता देना: | भाप पीतल Solenoid वाल्व,तीन तरह भाप पीतल Solenoid वाल्व,Solenoid कॉफी निर्माता एस्प्रेसो मशीन वाल्व |
||
कॉफी मेकर एस्प्रेसो मेकिंग मशीन के लिए STEM3 सीरीज स्टीम ब्रास सोलेनॉइड वाल्व
छिद्र का आकार 1.0 मिमी, 1.2 मिमी 1.5 मिमी, 2.0 मिमी, 2.5मिमी एसटीईएम छोटे शरीर श्रृंखला सोलनॉइड वाल्व प्रत्यक्ष अभिनय शरीर सामग्री स्टेनलेस स्टील या पीतल
विशिष्टता:
|
मॉडल पैरामीटर |
STM3 श्रृंखला | |||||||||
| पोर्ट आकार जीएनपीपीटी | 1/8, 1/4 | |||||||||
| छिद्र (मिमी) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | ||||
| सीवी मूल्य | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | ||||
| नाममात्र का दबाव (पीएन) | 0~25बार | 0~20बार | 0~16बार | 0~15बार | 0~12बार | 0~2.5बार | ||||
| सामग्री बी (एस) | H59-1 पीतल (SUS304) | |||||||||
| सील सामग्री | एन (एनबीआर) | ई (ईपीडीएम) | वी (विटन) | |||||||
| द्रव अस्थायी। | -20~80℃ | -20~140℃ | -20~169℃ | |||||||
| कार्य माध्यम | वायु, जल, प्रकृति गैस | गर्म पानी | तेल, गर्म पानी, भाप | |||||||
| वोल्टेज | AC220V | डीसी24वी | DC12V | |||||||
| कुंडल शक्ति | 9वीए | 8.0W | 9डब्ल्यू | |||||||
| विद्युत प्रवाह | 0.0409ए | 0.333ए | 0.75ए | |||||||
| रिसाव के | शून्य रिसाव | |||||||||
| व्यापक तापमान। | -20~50℃ | |||||||||
| कुंडल मॉडल | BA11H (BA12H) | |||||||||
| बिजली जोड़ना | दीन कनेक्टर / वायर आउट-अग्रणी | |||||||||
| IP रेटिंग | आईपी65 | |||||||||
| सील गुण | हवा या पानी के नाममात्र दबाव के 1.1 गुना के तहत काम कर रहे सोलेनॉइड वाल्व, कोई रिसाव नहीं दिखता है | |||||||||
| दबाव प्रतिरोध | सोलेनॉइड वाल्व पानी के नाममात्र दबाव के 1.5 गुना के तहत काम कर रहा है, कोई दृश्य रिसाव और क्षति नहीं है। | |||||||||
| कुंडल स्वीकार्य तापमान बढ़ रहा है | एच (≤180 ℃) | |||||||||
| जीवन चक्र | 800000 टाइम्स | |||||||||
आयाम:
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHNNY CHEN
दूरभाष: 86-574-88871069
फैक्स: 86-574-88882296