| उत्पत्ति के प्लेस: | निंगबो चीन (मुख्यभूमि) | 
| ब्रांड नाम: | FLUIDAC or OEM | 
| प्रमाणन: | ISO9001 | 
| मॉडल संख्या: | MRHQ16D-90S | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 टुकड़ा | 
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | बक्से, डिब्बों, लकड़ी के मामले, पैलेट | 
| प्रसव के समय: | भुगतान या जमा प्राप्त करने के 20 दिनों के भीतर | 
| भुगतान शर्तें: | टीटी एडवांस / 30% जमा, 70% कॉपी बिल ऑफ लैडिंग, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल द्वारा | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 टुकड़े प्रति माह | 
| जनम का आकार: | 10 मिमी-25mm | मोशन पैटर्न: | डबल एक्शन / सिंगल एक्शन | 
|---|---|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम: | वायवीय वायु सिलेंडर | कार्य माध्यम: | फ़िल्टर की गई संपीड़ित हवा | 
| पेंडुलम कोण: | 90°±10°,180°±10° | परिवेश और द्रव तापमान: | 5-60 ℃ (ठंड नहीं) | 
| प्रमुखता देना: | रोटरी ग्रिपर वायवीय वायु सिलेंडर,mrhq वायवीय वायु सिलेंडर,25 मिमी वायवीय वायु सिलेंडर बोर; | 
			    	||
बोर आकार 10 मिमी ~ 25 मिमी . के साथ एमआरएचक्यू सीरीज रोटरी ग्रिपर न्यूमेटिक एयर सिलेंडर
एसएमसी टाइप रोटरी 2 फिंगर्स एयर ग्रिपर रोटेटिंग एंड क्लैम्पिंग टुगेदर न्यूमेटिक एक्ट्यूएटर बोर साइज 10mm-25mm जैसे MHRQ16D-90S
विशेष विवरण:
| कोड भेजने का आदेश | |||||||
| सीरीज कोड | सुराख | कार्य | वर्तन कोण | सिंगल वेन | |||
| एमआरएचक्यू | 10 | डी | 90 | एस | |||
| MRHQ: रोटरी 2 फिंगर्स ग्रिपर | 10:10 मिमी 16:16mm 20:20 मिमी 25:25 मिमी  | 
			डी: डबल-एक्टिंग | 90:90° 180:180°  | 
			सिंगल वेन | |||
| एस: एकल-अभिनय (सामान्यत: खुला है)  | 
		|||||||
| सी: एकल-अभिनय (सामान्य रूप से बंद)  | 
		|||||||
| विनिर्देश | ||||||
| सुराख | 10 | 16 | 20 | 25 | ||
| कार्य माध्यम | फ़िल्टर की गई संपीड़ित हवा | |||||
| पंजा मोशन पैटर्न | 0.7 | 1.0 | ||||
| ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज (एमपीए) | घूर्णन | 0.25 ~ 0.7 | 0.25 ~ 1.0 | |||
| पंजा | दुगना एक्शन | 0.25 ~ 0.7 | 0.1 ~ 0.7 | |||
| सिंगल एक्शन | 0.35 ~ 0.7 | 0.25 ~ 0.7 | ||||
| पेंडुलम कोण | 90°±10°,180°±10° | |||||
| क्लॉ ग्रिप ओपन क्लोज रिपीटेबिलिटी प्रिसिजन | ±0.01 मिमी | |||||
| पंजा उच्चतम गति आवृत्ति | 180c.pm | |||||
| परिवेश और द्रव तापमान | 5-60 ℃ (ठंड नहीं) | |||||
| पेंडुलम समायोज्य समय | 0.07~0.3s/90° (0.5MPa) | |||||
| अनुमति गतिज ऊर्जा (जे) | 0.0046 | 0.014 | 0.034 | 0.074 | ||
| ग्रिपर ओपन क्लोज स्ट्रोक (मिमी) | 4 | 61 | 0 | 14 | ||
आयाम
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
वायवीय सिलेंडर, एयर सिलेंडर, रैक और पिनियन एयर सिलेंडर 
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHNNY CHEN
दूरभाष: 86-574-88871069
फैक्स: 86-574-88882296